print

Besoldungsüberleitungsgesetz – BesÜG

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle:
2BGBl. I 2012, 1700)



Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A


Besoldungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2 1 845,90 1 889,03 1 933,32 1 966,51 1 974,26 2 000,83 2 017,43 2 035,14 2 059,47 2 069,43 2 103,74
A 3 1 920,04 1 965,41 2 010,77 2 047,30 2 056,15 2 083,83 2 101,52 2 120,33 2 148,01 2 156,86 2 193,37
A 4 1 962,11 2 016,31 2 070,54 2 113,70 2 122,57 2 156,86 2 176,78 2 200,02 2 229,90 2 243,17 2 283,02
A 5 1 977,58 2 045,08 2 099,30 2 152,43 2 170,14 2 205,56 2 235,44 2 259,79 2 299,62 2 312,90 2 364,91
A 6 2 021,84 2 080,51 2 100,43 2 139,16 2 180,09 2 197,81 2 240,96 2 256,47 2 304,04 2 315,10 2 364,91 2 373,75 2 432,41 2 491,07
A 7 2 126,98 2 181,21 2 196,70 2 254,24 2 288,58 2 327,29 2 382,62 2 400,31 2 474,47 2 548,61 2 567,43 2 601,74 2 637,15 2 653,75 2 706,86
A 8 2 255,35 2 317,32 2 339,46 2 412,51 2 457,87 2 506,56 2 577,39 2 601,74 2 696,90 2 758,88 2 779,89 2 821,95 2 864,01 2 885,02 2 947,01
A 9 2 441,26 2 504,35 2 524,27 2 605,05 2 654,86 2 705,76 2 787,65 2 806,47 2 918,22 2 976,89 3 006,77 3 045,50 3 096,42 3 115,22 3 183,83
A 10 2 619,43 2 706,86 2 733,42 2 836,34 2 898,32 2 964,72 3 062,09 3 094,20 3 225,88 3 308,89 3 339,88 3 396,30 3 453,84 3 482,63 3 567,85
A 11 3 006,77 3 139,57 3 176,09 3 271,26 3 344,30 3 405,16 3 513,62 3 536,85 3 629,81 3 712,81 3 746,01 3 802,44 3 862,21 3 890,98 3 978,41
A 12 3 223,69 3 380,82 3 423,98 3 539,08 3 625,39 3 697,31 3 825,68 3 855,58 3 965,13 4 064,73 4 102,34 4 170,97 4 240,68 4 276,08 4 381,23
A 13 3 780,31 3 950,74 3 968,45 4 121,17 4 155,47 4 291,60 4 343,60 4 404,48 4 473,08 4 518,45 4 603,67 4 632,44 4 733,13 4 746,41 4 860,40
A 14 3 887,67 4 107,89 4 130,01 4 328,11 4 373,48 4 549,45 4 615,83 4 697,74 4 782,92 4 843,82 4 951,15 4 992,09 5 118,25 5 139,29 5 286,47
A 15 4 751,96 4 754,18 4 971,08 4 997,63 5 138,17 5 191,30 5 305,28 5 384,96 5 472,39 5 579,73 5 638,39 5 775,61 5 804,38 5 808,80 5 969,26
A 16 5 242,19 5 244,42 5 496,74 5 525,51 5 689,28 5 750,15 5 881,85 5 974,81 6 073,30 6 200,55 6 266,97 6 425,20 6 459,52 6 465,04 6 649,87

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,67 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,58 Euro.

(+++ Hinweis: Für Beamtinnen und Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen ab 1.8.2013 vgl. Bek. 2032-26-6 v. 15.8.2012 I 1771
ab 1.3.2014 und ab 1.3.2015 vgl. Bek. 2032-26-7 v. 28.11.2014 I 1899,
ab 1.3.2016 und ab 1.2.2017 vgl. Bek. 2032-26-9 v. 25.11.2016 I 2695,
ab 1.3.2018, ab 1.4.2019 und ab 1.3.2020 vgl. Bek. 2032-26-10 v. 13.11.2018 I 1899 +++)

Zuletzt geändert durch Art. 69 V v. 19.6.2020 I 1328
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25